Diablillo de Zhuozhou Tianpeng. y exp. Trade Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de cámaras de congelación y descongelación en China. Con abundante experiencia, le damos una calurosa bienvenida para que compre aquí en nuestra fábrica una cámara de congelación y descongelación personalizada fabricada en China. Productos de calidad y precio razonable están disponibles.
Descripción del producto
Este equipo adopta el enfoque de prueba de congelación{0}}descongelación rápida de agua en entornos de laboratorio, que evalúa cómo las muestras de concreto resisten los daños causados por ciclos repetidos de congelación-descongelación.
CARACTERÍSTICAS
- El compresor, el conjunto de calefacción y la unidad de control de energía adoptan componentes importados de primera calidad para un rendimiento estable y confiable.
- En funcionamiento con carga completa-, la variación de temperatura en todas las posiciones dentro de la cámara de congelación-descongelación se mantiene dentro de ±2 grados.
- Admite el trazado-de curvas de prueba en tiempo real y el guardado automático de todos los registros de medición.
- Capacidad de reanudación automática- incorporada para continuar con las pruebas después de interrupciones inesperadas.
- Configuración sencilla, tamaño compacto y funcionamiento silencioso.

| Parámetro | TPDR-10 | TPDR-16 | TPDR-28 |
|---|---|---|---|
| Sistema de enfriamiento del condensador | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Tamaño de la muestra | 100×100×400 mm (con orificio de medición de temperatura en el medio para la muestra de medición de temperatura-) | 100×100×400 mm (con orificio de medición de temperatura en el medio para la muestra de medición de temperatura-) | 100×100×400 mm (con orificio de medición de temperatura en el medio para la muestra de medición de temperatura-) |
| Capacidad | 10 piezas | 16 piezas | 28 piezas |
| Ciclo de congelación-descongelación | 2,5~4 horas, tiempo de descongelación no inferior a 1/4 del ciclo | 2,5~4 horas, tiempo de descongelación no inferior a 1/4 del ciclo | 2,5~4 horas, tiempo de descongelación no inferior a 1/4 del ciclo |
| Control de temperatura central | 8--17±2 grados | 5~-18±2 grados | 5~-18±2 grados |
| Control de temperatura del líquido | Alto: 18~23 grados; Bajo: -23~-18 grados | Alto: 18~23 grados; Bajo: -23~-18 grados | Alto: 18~23 grados; Bajo: -23~-18 grados |
| Control de temperatura diagonal | Diferencia de temperatura en el gabinete Menor o igual a 1 grado | Diferencia de temperatura en el gabinete Menor o igual a 2 grados | Diferencia de temperatura en el gabinete Menor o igual a 2 grados |
| Control de temperatura de protección secundaria | 50 grados ~-30 grados | 50 grados ~-30 grados | 50 grados ~-30 grados |
| registrador de temperatura | pantalla táctil | pantalla táctil | pantalla táctil |
| Medio del ciclo de congelación-descongelación | -45 grados anticongelante | -45 grados anticongelante | -45 grados anticongelante |
| Volumen de llenado medio | Nivel de líquido 10-15 mm superior al de la muestra | Nivel de líquido 10-15 mm superior al de la muestra | Nivel de líquido 10-15 mm superior al de la muestra |
| Compresor frigorífico | 3HP completamente cerrado | Completamente cerrado 5HP | Completamente cerrado 6HP |
| Potencia de calefacción | 3kW | 4,5kW | 6kW |
| Fuente de alimentación | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
| Dimensiones | 1750×800×1100mm | 1760×900×1100mm | Cámara: 1450×1100×1700mm; Sistema de refrigeración por aire: 1950×900×1250mm |
Video
Documentos
Etiqueta: Cámara de congelación y descongelación, fabricantes, proveedores, fábrica de cámaras de congelación y descongelación de China

