Diablillo de Zhuozhou Tianpeng. y exp. Trade Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de máquinas de prueba electrónicas universales serie utm wdw-h en China. Con abundante experiencia, le damos una calurosa bienvenida para que compre aquí desde nuestra fábrica una máquina de prueba universal electrónica personalizada serie utm wdw-h hecha en China. Productos de calidad y precio razonable están disponibles.
Descripción del producto
La máquina de pruebas universal está diseñada para pruebas mecánicas de diversos materiales metálicos y no-metálicos. Puede realizar pruebas de tracción, compresión, flexión, corte, pelado, desgarro y otras pruebas de resistencia de materiales, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones de pruebas de laboratorio.

Especificación
| Artículo | WDW‑10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW-200H | WDW‑300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Fuerza de prueba | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Característica | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital | Adopte el servosistema y el servomotor Panasonic, un sistema de control de medición totalmente digital |
| Rigidez de la máquina (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Rango de medición de la fuerza de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba | 0,4%-100% de la fuerza máxima de prueba |
| Precisión de la máquina de prueba | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) |
| Precisión de la medición de la deformación | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Medición del desplazamiento del haz (mm) | Resolución 0.001 | Resolución 0.001 | Resolución 0.001 | Resolución 0.001 | Resolución 0.001 | Resolución 0.001 | Resolución 0.001 | Resolución 0.001 |
| Precisión de la indicación de fuerza de prueba | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) | Mejor que ±1% del valor indicado (±0,3%/±0,5% para el tipo de precisión) |
| Rango de medición de la deformación | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Rango de medición de grandes deformaciones | 10 mm‑800 mm (opcional) | 10 mm‑800 mm (opcional) | 10 mm‑800 mm (opcional) | 10 mm‑800 mm (opcional) | 10 mm‑800 mm (opcional) | 10 mm‑800 mm (opcional) | 10 mm‑800 mm (opcional) | 10 mm‑800 mm (opcional) |
| Precisión de grandes deformaciones | Dentro de ±1% del valor indicado | Dentro de ±1% del valor indicado | Dentro de ±1% del valor indicado | Dentro de ±1% del valor indicado | Dentro de ±1% del valor indicado | Dentro de ±1% del valor indicado | Dentro de ±1% del valor indicado | Dentro de ±1% del valor indicado |
| Resolución de desplazamiento (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Rango de ajuste de la velocidad de control de fuerza | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Precisión de la velocidad de control de fuerza | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Rango de ajuste de la tasa de deformación | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Controlar la precisión de la tasa de deformación | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Rango de ajuste de la tasa de desplazamiento | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; establecido arbitrariamente |
| Precisión espacial de la tasa de desplazamiento | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% | Menor o igual a ±1% |
| Carrera de tracción (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ancho del espacio de prueba (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensión total (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tipo de sujeción | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. | Configuración estándar: accesorio de tracción en cuña, accesorio de compresión, accesorio de flexión, accesorio de cuña, plano y otros accesorios de abrazadera propuestos por el usuario. |
| Peso (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Potencia del motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tipo de máquina | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso |
Características
- Marco tipo portal-con configuración de espacio-doble para una configuración de prueba flexible.
- La correa dentada síncrona de arco combinada con un sistema de transmisión de tornillo de bolas proporciona un movimiento suave y estable.
- Accionado por un servomotor Panasonic para una operación de prueba controlada.
- La transmisión servo-mueve la cruceta verticalmente para aplicar la carga de prueba requerida.
- Equipado con una celda de carga CELTRON de alta-precisión para una medición precisa de la fuerza.
Documentos
Etiqueta: máquina de prueba universal electrónica utm wdw-h serie, China máquina de prueba universal electrónica utm wdw-h serie fabricantes, proveedores, fábrica

